<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Pasarea PARADIS</title>
	<atom:link href="http://porumbeideperformanta.ro/2012/03/pasarea-paradis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://porumbeideperformanta.ro/2012/03/pasarea-paradis/</link>
	<description>Website dedicat porumbeilor de competiție</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2022 06:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Jose</title>
		<link>https://porumbeideperformanta.ro/2012/03/pasarea-paradis/#comment-682</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://porumbeideperformanta.ro/?p=600#comment-682</guid>
		<description>Pedigree-ul te ajuta in special in reutodpcrie, avand sanse mai mari de a gasi linia compatibila, iti ofera o oarecare siguranta a valorii intrinseci a porumbelului, greseala e ca multi il confunda cu o dovada a sigurantei. Faptul ca un porumbel are pedigree, nu e egal cu certitudinea ca acesta sa reproduca sau sa zboare la fel de bine ca ascendentii sai. Sunt si porumbei cu pedigree asa zise  slabe  care reusesc sa faca rezultate la zbor si sa nu mai reproduca la fel de bine, sau zboara si reproduc exceptional. E  vorba de sansa dar si de foarte mult fler in a alege porumbelul potrivit.Daca nu as zbura un porumbel, acesta ar fi foarte bun cand reproduce urmasi ce dau rezultate la zbor cu mai multi parteneri, bun -&gt; mediocru cand da rezultate doar cu o partenera (in functie de procentajul de pasari bune obtinute) si rau cand nu e nimic din variantele de mai sus. Rezultate la zbor = norme, locuri in primii 10 pe etapa, dar e multumitor, uneori, si faptul ca ramane un procentaj mai mare din acea pereche in crescatorie dupa parcurgerea unui anumit numar de etape (in special la fond si maraton   de aici si a veni pana la un anumit punct e acceptabil). Vorbesc din perspectiva pe care mi-am format-o personal.  Ilie Calin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedigree-ul te ajuta in special in reutodpcrie, avand sanse mai mari de a gasi linia compatibila, iti ofera o oarecare siguranta a valorii intrinseci a porumbelului, greseala e ca multi il confunda cu o dovada a sigurantei. Faptul ca un porumbel are pedigree, nu e egal cu certitudinea ca acesta sa reproduca sau sa zboare la fel de bine ca ascendentii sai. Sunt si porumbei cu pedigree asa zise  slabe  care reusesc sa faca rezultate la zbor si sa nu mai reproduca la fel de bine, sau zboara si reproduc exceptional. E  vorba de sansa dar si de foarte mult fler in a alege porumbelul potrivit.Daca nu as zbura un porumbel, acesta ar fi foarte bun cand reproduce urmasi ce dau rezultate la zbor cu mai multi parteneri, bun -&gt; mediocru cand da rezultate doar cu o partenera (in functie de procentajul de pasari bune obtinute) si rau cand nu e nimic din variantele de mai sus. Rezultate la zbor = norme, locuri in primii 10 pe etapa, dar e multumitor, uneori, si faptul ca ramane un procentaj mai mare din acea pereche in crescatorie dupa parcurgerea unui anumit numar de etape (in special la fond si maraton   de aici si a veni pana la un anumit punct e acceptabil). Vorbesc din perspectiva pe care mi-am format-o personal.  Ilie Calin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
