ETAPA I GRUPA “ALTE RASE DE DURATA SI ALTITUDINE”


LOC CONCURENT SERIE INEL TIMP ZBOR
1 Bratu Viorel 2432/2014 10h 00 min
2 Pop Ovidiu 11520/2014 7h 55 min
3 Pop Ovidiu 0712/2014 7h 25 min
4 Pop Ovidiu 1505/2014 7h 25 min
5 Pop Ovidiu 1515/2014 7h 25 min
6 Bratu Viorel 2439/2014 7h 10 min
7 Bratu Viorel 2423/2014 7h 10 min
8 Pop Ovidiu 2991/2014 7h 10 min
9 Dudasu Petre 0418/2014 7h 00 min
10 Pop Ovidiu 1470/2014 6h 55 min
11 Pop Ovidiu 1511/2014 6h 55 min
12 Pop Ovidiu 0787/2014 6h 55 min
13 Pop Ovidiu 0710/2014 6h 55 min
14 Bogorodita Laurentiu 2117/2014 6h 45 min
15 Dudasu Petre 0420/2014 6h 45 min
16 Bogorodita Laurentiu 2113/2014 6h 25 min
17 Bratu Viorel 1543/2014 6h 20 min
18 Trandafir Nicolae 1634/2014 5h 15 min
19 Bogorodita Laurentiu 2124/2014 4h 47 min
20 Bogorodita Laurentiu 2103/2014 4h 47 min
21 Bratu Viorel 2475/2014 4h 35 min
22 Dudasu Petre 0441/2014 4h 10 min
23 Dudasu Petre 0444/2014 4h 05 min
24 Trandafir Nicolae 1638/2014 4h 00 min
25 Ploscaru Petre 3026/2014 3h 55 min
26 Tronea Daniel 6378/2014 3h 45 min
27 Bogorodita Laurentiu 0608/2014 3h 40 min
28 Dudasu Petre 0421/2014 3h 35 min
29 Breazu Nicusor 1024/2014 3h 35 min
30 Coravu Dorin Leonard 1191/2014 3h 25 min
31 Tronea Daniel 1082/2014 3h 25 min
32 Coravu Dorin Leonard 1146/2014 3h 25 min
33 Coravu Dorin Leonard 1111/2014 3h 25 min
34 Tronea Daniel 6334/2014 3h 20 min
35 Ploscaru Petre 3061/2014 3h 20 min
36 Tronea Daniel 6386/2014 3h 20 min
37 Bogorodita Laurentiu 2108/2014 2h 50 min
38 Breazu Nicusor 1008/2014 2h 45 min
39 Ploscaru Petre 3050/2014 2h 45 min
40 Ploscaru Petre 3060/2014 2h 45 min
41 Breazu Nicusor 2540/2014 2h 45 min
42 Breazu Nicusor 1028/2014 2h 45 min
43 Bogorodita Laurentiu 2141/2014 2h 40 min
44 Dudasu Petre 0424/2014 2h 40 min
45 Trandafir Nicolae 1648/2014 2h 20 min
46 Coravu Dorin Leonard 1120/2014 2h 30 min
47 Tronea Daniel 6311/2014 1h 55 min
48 Coravu Dorin Leonard 1134/2014 1h 30 min
49 Coravu Dorin Leonard 6252/2014 0h 50 min
50 Coravu Dorin Leonard 1116/2014 0h 50 min

One Response to ETAPA I GRUPA “ALTE RASE DE DURATA SI ALTITUDINE”

  1. SUPER REZULTATE !!!

Lasă un răspuns către Vladimir Anulează răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*